Wikiquote:Statistika: Skirtumas tarp puslapio versijų

Iš Wikiquote.
Ištrintas turinys Pridėtas turinys
Redagavimas (aptarimas | indėlis)
Redagavimas (aptarimas | indėlis)
78 eilutė: 78 eilutė:
! №
! №
! Kalba
! Kalba
! Origin.
! Kalba (local)
! Sntr.
! Santrumpa
! Straipsniai
! Psl.
! Viso
! Viso
! Redaguota
! Redaguota
! Admin.
! Administratoriai
! Dalyviai
! Redaktoriai
! Įkelta
! Įkeltos medijos
! Data
! Data
|- style="text-align: right;"
|- style="text-align: right;"

22:15, 29 rugpjūčio 2007 versija

Pagrindiniai projekto istorijos momentai - Wikiquote:Istorija

Projektai (pagal puslapių skaičių)

10 000+:
5 000+:
1 000+:
100+:
10+:

0+:

- Latvių (Latviešu) - Žemaičių (Žemaitėška) - Latvių (Latviešu) - Latgalių (Latgalīšu) - Prūsų (Prūsiska)

Projektų statistika

Kalba Origin. Sntr. Psl. Viso Redaguota Admin. Dalyviai Įkelta Data
1 Anglų English en 13431 54918 559011 20 28079 3 2007-08-25 01:00:02
2 Vokiečių Deutsch de 7717 14398 321330 13 2969 3 2007-08-25 01:00:03
3 Lenkų Polski pl 5399 9877 80961 15 1767 3 2007-08-25 01:01:36
4 Italų Italian it 5016 12382 116390 5 2405 16 2007-08-25 01:01:35
5 Slovakų Slovenčina sk 4191 6481 38512 4 174 13 2007-08-25 01:01:39
6 Rusų Русский ru 3842 10655 34635 5 959 5 2007-08-25 01:01:39
7 Portugalų Português pt 3753 10344 45062 3 1554 12 2007-08-25 01:01:37
8 Bosnių Bosanski bs 3411 5560 31911 4 126 300 2007-08-25 01:01:38
9 Bulgarų Български bg 3285 6302 20977 4 378 22 2007-08-25 01:01:36
10 Slovėnų Slovenščina sl 2481 4265 14471 3 83 2 2007-08-25 01:01:38
11 Ispanų Español es 2135 4767 55873 6 2406 1 2007-08-25 01:01:39
12 Turkų Türkçe tr 1868 5564 19625 4 1063 104 2007-08-25 01:01:51
13 Hebrajų עברית he 1183 5420 40941 7 796 73 2007-08-25 01:01:41
14 Kinų 中文 zh 1094 7709 13445 6 954 3 2007-08-25 01:01:43
15 Lietuvių kalba Lietuvių lt 817 1571 13046 1 107 1 2007-08-25 01:01:56
16 Indoneziečių Bahasa Indonesia id 811 2087 3157 2 320 8 2007-08-25 01:01:40
17 Graikų Ελληνικά el 710 2002 7183 3 178 14 2007-08-25 01:01:49
18 Čekų Česká cs 680 1578 12083 3 280 5 2007-08-25 01:01:48
19 Švedų Svenska sv 625 1797 6103 13 217 9 2007-08-25 01:01:46
20 Vengrų Magyar hu 614 2743 15620 3 248 48 2007-08-25 01:01:44
21 Prancūzų Français fr 613 6259 43102 13 1191 0 2007-08-25 01:01:34
22 Japonų 日本語 ja 605 2427 11304 4 522 7 2007-08-25 01:01:41
23 Norvegų Norsk no 594 2229 7261 4 166 1 2007-08-25 01:01:42
24 Danų Nederlands nl 481 2442 11797 7 508 0 2007-08-25 01:01:45
25 Persų فارسی fa 451 3403 10492 1 352 24 2007-08-25 01:01:49
26 Suomių Suomi fi 396 1972 16348 13 442 1 2007-08-25 01:01:48
27 Ukrainiečių Українська uk 372 575 5231 1 55 4 2007-08-25 01:02:11
28 Kurdų Kurdî / كوردی ku 322 459 6796 3 32 0 2007-08-25 01:01:59
29 Arabų العربية ar 245 1630 3085 3 321 5 2007-08-25 01:01:47
30 Katalonų Català ca 241 1616 3093 1 120 13 2007-08-25 01:01:50
31 Esperanto Esperanto eo 227 1417 1896 3 59 0 2007-08-25 01:01:46
32 Rumunų Română ro 198 1688 4183 1 323 12 2007-08-25 01:01:51
33 Kroatų Hrvatski hr 186 1887 3139 3 94 3 2007-08-25 01:02:00
34 Galų Galego gl 161 1967 3890 7 64 0 2007-08-25 01:01:50
35 Estų Eesti et 158 1205 1863 0 41 1 2007-08-25 01:02:09
36 Afrikiečių Afrikaans af 153 519 4878 1 35 0 2007-08-25 01:02:01
37 Gruzinų ქართული ka 125 1349 5947 1 45 18 2007-08-25 01:02:15
38 Serbų Српски / Srpski sr 117 1321 1676 6 131 5 2007-08-25 01:01:54
39 Malajų മലയാളം ml 110 139 4542 0 78 0 2007-08-25 01:02:18
40 Vietnamiečių Tiếng Việt vi 103 1251 2965 0 167 3 2007-08-25 01:02:03
41 Islandų Íslenska is 102 923 6875 6 41 1 2007-08-25 01:01:58
42 Korėjiečių 한국어 ko 101 201 5633 1 90 2 2007-08-25 01:01:55
43 Tailandiečių ไทย th 100 304 5008 0 89 4 2007-08-25 01:01:58
44 Lotynų Latina la 99 1229 1501 2 66 1 2007-08-25 01:01:52
45 Albanų Shqip sq 93 224 5590 2 35 1 2007-08-25 01:01:57
46 Danų Dansk da 92 1380 2003 1 105 3 2007-08-25 01:01:55
47 Telugu తెలుగు te 63 129 5124 0 39 1 2007-08-25 01:02:29
48 Supaprastinta anglų Simple English simple 57 1288 1661 3 102 0 2007-08-25 01:02:27
49 Norvegų (Nynorsk) Nynorsk nn 55 224 4527 2 29 2 2007-08-25 01:01:56
50 Baskų Euskara eu 51 881 4589 1 29 0 2007-08-25 01:02:04
51 Hindi हिन्दी hi 47 77 4406 0 41 1 2007-08-25 01:02:01
52 Asturijiečių Asturianu ast 37 61 4379 0 34 0 2007-08-25 01:02:06
53 Anglo-Saxon Englisc ang 26 343 4444 2 32 0 2007-08-25 01:01:57
54 Liuksemburgiečių Lëtzebuergesch lb 24 128 4440 1 39 0 2007-08-25 01:01:58
55 Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 22 80 5282 0 22 0 2007-08-25 01:02:13
56 Urdu اردو ur 17 53 4279 0 32 5 2007-08-25 01:02:04
57 Marati मराठी mr 16 46 4550 0 39 0 2007-08-25 01:02:19
58 Azerbaidžaniečių Azərbaycan az 16 98 3913 0 28 0 2007-08-25 01:02:07
59 Baltarusių Беларуская be 14 74 4456 0 25 0 2007-08-25 01:02:07
60 Tamilų தமிழ் ta 14 45 4269 0 52 2 2007-08-25 01:01:59
61 Sundanese Basa Sunda su 13 35 4956 1 33 0 2007-08-25 01:02:28
62 Kannada ಕನ್ನಡ kn 12 28 4425 1 33 0 2007-08-25 01:02:16
63 Kirghiz Kırgızca ky 12 34 2328 0 14 0 2007-08-25 01:02:18
64 Uzbekų O‘zbek uz 11 52 3334 0 21 2 2007-08-25 01:02:12
65 Gujarati ગુજરાતી gu 10 53 4445 0 34 0 2007-08-25 01:02:10
66 Amharic አማርኛ am 8 24 4125 1 26 0 2007-08-25 01:02:06
67 Wolof Wollof wo 7 20 4123 1 17 0 2007-08-25 01:02:12
68 Welsh Cymraeg cy 7 42 3280 0 19 0 2007-08-25 01:02:09
69 Totorių Tatarça / Татарча tt 7 26 4232 0 20 0 2007-08-25 01:02:02
70 Bambara Bamanankan bm 6 16 2963 0 19 0 2007-08-25 01:02:08
71 Korsikiečių Corsu co 6 31 3373 0 23 0 2007-08-25 01:02:00
72 Quechua Runa Simi qu 6 17 4636 0 15 0 2007-08-25 01:02:21
73 Volapük Volapük vo 5 33 4253 0 24 0 2007-08-25 01:02:03
74 Uyghur Oyghurque ug 5 32 4209 0 18 0 2007-08-25 01:02:11
75 Nauruan dorerin Naoero na 4 20 4216 0 17 0 2007-08-25 01:02:20
76 Kornišo Kernewek/Karnuack kw 4 7 4074 0 13 0 2007-08-25 01:02:17
77 Turkmėnų تركمن / Туркмен tk 3 32 3286 0 20 0 2007-08-25 01:02:30
78 Cree Nehiyaw cr 3 16 3236 0 16 0 2007-08-25 01:02:08
79 Armėnų Հայերեն hy 3 21 4251 1 24 2 2007-08-25 01:02:14
80 Kanuri Kanuri kr 3 13 3196 0 16 0 2007-08-25 01:02:17
81 Kazachstaniečių қазақша kk 2 17 2316 0 15 0 2007-08-25 01:02:16
82 Irish Gaelic Gaeilge ga 2 11 4853 0 22 0 2007-08-25 01:02:10
83 Low Saxon Plattdüütsch nds 2 8 2949 1 18 0 2007-08-25 01:02:21
84 Zhuang Cuengh za 2 929 11427 0 21 0 2007-08-25 01:02:13
85 Kashmiri कश्मीरी - (كشميري ks 1 20 4158 0 16 0 2007-08-25 01:02:17
86 Alemannic Alemannisch als 1 37 5953 1 30 0 2007-08-25 01:02:05
87 Toki Pona Toki Pona tokipona 1 7 4095 1 17 0 2007-08-25 01:02:29

Nuorodos

  1. Augimo statistika, aktyviausi projekto dalyviai, seniausi puslapiai
  2. Projekto dalyvių veiklos statistiniai duomenys, puslapių kūrimo statistika